Stof | Grænseværdi (µg/m3) | Midlingstid | Statistik | Beskyttelse af | Skæringsdato |
NO2 | 200 | 1 time | 18 gange pr. år | Mennesker | 2010 |
| 40 | - | Gennemsnit, år | Mennesker | 2010 |
NOx | 30 | - | Gennemsnit, år | Vegetation | 2010 |
SO2 | 350 | 1 time | 24 gange pr. år | Mennesker | 2005 |
| 125 | 24 timer | 3 gange pr. år | Mennesker | 2005 |
| 20 |
| Gennemsnit, år og vinter | Økosystemer | 2001 |
Partikler (PM2,5) | 251 | - | Gennemsnit, år | Mennesker | 2010 |
25 | - | Gennemsnit, år | Mennesker | 2015 | |
Partikler (PM10) | 50 | 24 timer | 35 gange pr. år | Mennesker | 2005 |
40 | - | Gennemsnit, år | Mennesker | 2005 | |
Bly | 0,5 | - | Gennemsnit, år | Mennesker | 2005 |
Benzen | 5 | - | Gennemsnit, år | Mennesker | 2010 |
CO | 10.000 | 8 timer (glidende) | Maks. | Mennesker | 2005 |
Ozon | 1201 | Maks. 8 timer (glidende) | 25 dage pr. år gns. 3 år | Mennesker | 2010 |
| 1202 | Maks. 8 timer (glidende) | 1 dage pr. år | Mennesker | 2020 (referencepunkt) |
| 1803 | 1 time | Maks. | Mennesker | 2003 |
| 2404 | 1 time | Maks. over 3 timer | Mennesker | 2003 |
| 18.000 (µg/m3*timer) | AOT40 | Maj - juli | Vegetation | 2010 |
| 6.000 (µg/m3*timer) | AOT40 | Maj - juli | Vegetation | 2020 (referencepunkt) |
As1,5 | 0,006 | - | Gennemsnit, år | Mennesker | 2010 |
Cd1,5 | 0,005 | - | Gennemsnit, år | Mennesker | 2010 |
Ni1,5 | 0,02 | - | Gennemsnit, år | Mennesker | 2010 |
Benz(a)-pyrene1,5 | 0,001 | - | Gennemsnit, år | Mennesker | 2010 |
Hg6 | - | - | - | Mennesker | - |
Fodnoter:
1) Målværdi
2) Langsigtet målsætning
3) Tærskelværdi for information
4) Tærskelværdi for varsling
5) I PM10
6) Udviklingen følges
WHO har fastsat vejledende grænser for mange organiske forbindelser i luften. Et klik her fører til WHO's Air Quality Guidelines for Europe (i et nyt vindue).